短线防风险118只股短期均线现死叉
发布日期: 2023-08-07 14:30:10 来源: 证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3269.66点,涨跌幅-0.56%,A股总成交额为5772.99亿元。到目前为止今日有118只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中爱博医疗、普蕊斯、伊戈尔等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.05%、-1.00%、-0.89%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688050 | 爱博医疗 | -4.12 | 1.22 | 183.02 | 186.85 | -2.05 | 171.41 | -8.27 |
301257 | 普蕊斯 | -5.00 | 4.16 | 53.99 | 54.54 | -1.00 | 50.35 | -7.68 |
002922 | 伊戈尔 | -1.72 | 2.03 | 15.00 | 15.14 | -0.89 | 14.30 | -5.53 |
603986 | 兆易创新 | -1.47 | 1.55 | 110.93 | 111.88 | -0.85 | 105.29 | -5.89 |
002404 | 嘉欣丝绸 | -0.77 | 0.76 | 6.68 | 6.73 | -0.80 | 6.44 | -4.31 |
300004 | 南风股份 | -0.71 | 0.56 | 5.71 | 5.75 | -0.80 | 5.63 | -2.12 |
301187 | 欧圣电气 | -1.76 | 1.51 | 16.97 | 17.10 | -0.77 | 16.70 | -2.33 |
001209 | 洪兴股份 | 0.06 | 3.62 | 16.88 | 17.01 | -0.75 | 16.43 | -3.42 |
301298 | 东利机械 | -0.99 | 0.91 | 16.15 | 16.26 | -0.67 | 15.93 | -2.05 |
600875 | 东方电气 | -1.61 | 0.36 | 18.66 | 18.78 | -0.66 | 18.38 | -2.13 |
000526 | 学大教育 | 1.92 | 1.52 | 27.93 | 28.11 | -0.63 | 27.62 | -1.73 |
689009 | 九号公司 | 1.37 | 3.63 | 33.66 | 33.87 | -0.63 | 33.26 | -1.80 |
688707 | 振华新材 | -1.38 | 0.39 | 30.31 | 30.50 | -0.60 | 29.95 | -1.79 |
301071 | 力量钻石 | -1.32 | 1.06 | 39.16 | 39.39 | -0.58 | 38.76 | -1.60 |
002683 | 广东宏大 | -3.61 | 1.25 | 26.32 | 26.47 | -0.57 | 25.39 | -4.08 |
600026 | 中远海能 | -0.93 | 0.27 | 14.07 | 14.14 | -0.50 | 13.86 | -2.00 |
300577 | 开润股份 | -1.48 | 0.42 | 16.38 | 16.46 | -0.50 | 15.98 | -2.93 |
300432 | 富临精工 | -0.77 | 0.28 | 10.39 | 10.44 | -0.50 | 10.33 | -1.09 |
688345 | 博力威 | -1.59 | 0.79 | 35.84 | 36.02 | -0.49 | 35.21 | -2.25 |
002867 | 周大生 | 0.81 | 0.30 | 16.34 | 16.42 | -0.48 | 16.18 | -1.44 |
603877 | 太平鸟 | -0.59 | 0.17 | 20.91 | 21.01 | -0.48 | 20.37 | -3.06 |
688348 | 昱能科技 | -2.55 | 1.22 | 167.35 | 168.14 | -0.47 | 163.80 | -2.58 |
000960 | 锡业股份 | -0.86 | 0.73 | 16.01 | 16.08 | -0.46 | 16.22 | 0.85 |
688208 | 道通科技 | -1.40 | 0.53 | 29.11 | 29.25 | -0.46 | 28.92 | -1.12 |
300604 | 长川科技 | -1.19 | 0.61 | 41.54 | 41.73 | -0.45 | 40.57 | -2.78 |
300481 | 濮阳惠成 | -2.04 | 0.82 | 19.94 | 20.03 | -0.43 | 19.64 | -1.93 |
300438 | 鹏辉能源 | -2.00 | 1.11 | 45.97 | 46.17 | -0.43 | 45.53 | -1.38 |
002101 | 广东鸿图 | -0.81 | 1.06 | 19.89 | 19.98 | -0.43 | 19.70 | -1.38 |
688303 | 大全能源 | -1.03 | 0.44 | 40.28 | 40.45 | -0.43 | 39.42 | -2.56 |
300228 | 富瑞特装 | -1.64 | 1.01 | 6.11 | 6.13 | -0.41 | 6.00 | -2.14 |
300742 | *ST越博 | -1.54 | 1.51 | 5.25 | 5.28 | -0.40 | 5.11 | -3.13 |
002676 | 顺威股份 | 0.96 | 0.75 | 4.23 | 4.25 | -0.38 | 4.20 | -1.08 |
000967 | 盈峰环境 | -0.98 | 0.18 | 5.09 | 5.11 | -0.37 | 5.03 | -1.62 |
002769 | 普路通 | -0.72 | 0.23 | 8.36 | 8.39 | -0.37 | 8.24 | -1.80 |
002645 | 华宏科技 | -0.65 | 0.40 | 10.82 | 10.86 | -0.37 | 10.71 | -1.38 |
605056 | 咸亨国际 | -1.08 | 0.48 | 12.99 | 13.04 | -0.36 | 12.81 | -1.74 |
002580 | 圣阳股份 | -1.51 | 0.87 | 9.26 | 9.29 | -0.36 | 9.14 | -1.60 |
300441 | 鲍斯股份 | -1.35 | 0.50 | 5.93 | 5.95 | -0.35 | 5.84 | -1.83 |
688102 | 斯瑞新材 | -0.09 | 0.27 | 11.67 | 11.72 | -0.35 | 11.63 | -0.73 |
603066 | 音飞储存 | -0.92 | 0.36 | 10.85 | 10.89 | -0.35 | 10.79 | -0.88 |
300397 | 天和防务 | -0.28 | 0.53 | 10.69 | 10.73 | -0.34 | 10.67 | -0.51 |
002550 | 千红制药 | -1.33 | 0.87 | 5.23 | 5.25 | -0.34 | 5.19 | -1.14 |
002407 | 多氟多 | -2.63 | 1.86 | 19.04 | 19.10 | -0.34 | 18.51 | -3.10 |
000537 | 广宇发展 | -0.08 | 0.15 | 12.36 | 12.40 | -0.32 | 12.27 | -1.02 |
603076 | 乐惠国际 | -0.97 | 0.32 | 44.17 | 44.31 | -0.31 | 43.88 | -0.97 |
603131 | 上海沪工 | -0.91 | 0.61 | 13.17 | 13.21 | -0.30 | 13.08 | -0.98 |
603006 | 联明股份 | 0.09 | 0.58 | 11.29 | 11.33 | -0.30 | 11.23 | -0.87 |
300940 | 南极光 | -1.24 | 1.28 | 17.05 | 17.10 | -0.29 | 16.69 | -2.41 |
603739 | 蔚蓝生物 | -0.66 | 0.18 | 13.58 | 13.62 | -0.29 | 13.45 | -1.26 |
002057 | 中钢天源 | -0.51 | 0.36 | 9.77 | 9.80 | -0.29 | 9.70 | -1.04 |
002712 | 思美传媒 | 1.10 | 1.63 | 6.31 | 6.33 | -0.28 | 6.43 | 1.64 |
688209 | 英集芯 | -1.80 | 0.43 | 16.63 | 16.68 | -0.28 | 16.39 | -1.72 |
603260 | 合盛硅业 | -1.67 | 0.15 | 70.66 | 70.85 | -0.27 | 69.55 | -1.84 |
688408 | 中信博 | -3.17 | 1.52 | 70.39 | 70.58 | -0.27 | 69.38 | -1.70 |
002802 | 洪汇新材 | -1.24 | 0.57 | 11.41 | 11.45 | -0.27 | 11.17 | -2.40 |
300596 | 利安隆 | 0.15 | 0.13 | 39.35 | 39.46 | -0.27 | 39.38 | -0.20 |
603012 | 创力集团 | -1.66 | 0.91 | 6.05 | 6.07 | -0.26 | 5.91 | -2.60 |
002058 | 威尔泰 | -0.93 | 1.05 | 10.99 | 11.02 | -0.26 | 10.70 | -2.86 |
603211 | 晋拓股份 | -0.27 | 2.26 | 15.17 | 15.21 | -0.26 | 15.02 | -1.24 |
688222 | 成都先导 | -3.19 | 0.60 | 15.26 | 15.30 | -0.25 | 14.87 | -2.78 |
600148 | 长春一东 | -0.51 | 0.73 | 15.69 | 15.73 | -0.25 | 15.53 | -1.27 |
301155 | 海力风电 | -1.55 | 1.22 | 67.68 | 67.85 | -0.25 | 66.16 | -2.49 |
002125 | 湘潭电化 | -1.23 | 0.42 | 12.10 | 12.13 | -0.24 | 12.00 | -1.10 |
601827 | 三峰环境 | -0.66 | 0.17 | 7.61 | 7.62 | -0.21 | 7.48 | -1.86 |
001965 | 招商公路 | -0.67 | 0.05 | 9.11 | 9.13 | -0.21 | 8.96 | -1.81 |
603212 | 赛伍技术 | -1.05 | 0.96 | 18.82 | 18.86 | -0.21 | 18.83 | -0.14 |
002246 | 北化股份 | -0.76 | 0.33 | 9.27 | 9.29 | -0.20 | 9.16 | -1.39 |
301029 | 怡合达 | -2.05 | 0.39 | 39.03 | 39.11 | -0.20 | 38.25 | -2.20 |
003043 | 华亚智能 | -0.41 | 1.14 | 51.95 | 52.05 | -0.19 | 51.32 | -1.40 |
002009 | 天奇股份 | -0.77 | 0.46 | 13.11 | 13.14 | -0.19 | 12.85 | -2.20 |
688028 | 沃尔德 | -1.10 | 0.28 | 20.93 | 20.97 | -0.19 | 20.70 | -1.26 |
002460 | 赣锋锂业 | -0.53 | 0.36 | 58.50 | 58.61 | -0.18 | 57.96 | -1.11 |
002309 | ST中利 | -1.01 | 0.62 | 3.97 | 3.98 | -0.18 | 3.93 | -1.13 |
002490 | 山东墨龙 | -1.09 | 0.84 | 4.63 | 4.64 | -0.17 | 4.54 | -2.20 |
300105 | 龙源技术 | -1.53 | 0.55 | 6.54 | 6.55 | -0.17 | 6.45 | -1.57 |
600406 | 国电南瑞 | 1.39 | 0.11 | 23.86 | 23.90 | -0.16 | 24.15 | 1.03 |
002765 | 蓝黛科技 | -0.41 | 0.80 | 7.41 | 7.42 | -0.16 | 7.37 | -0.65 |
600487 | 亨通光电 | -0.53 | 0.76 | 15.16 | 15.19 | -0.16 | 15.09 | -0.65 |
002953 | 日丰股份 | 0.17 | 0.68 | 11.87 | 11.89 | -0.15 | 11.92 | 0.27 |
688167 | 炬光科技 | 0.89 | 0.63 | 99.01 | 99.15 | -0.15 | 99.90 | 0.75 |
600372 | 中航电子 | -0.53 | 0.21 | 15.18 | 15.20 | -0.14 | 15.14 | -0.41 |
000725 | 京东方A | -0.96 | 0.30 | 4.18 | 4.18 | -0.14 | 4.13 | -1.24 |
300200 | 高盟新材 | -1.31 | 0.51 | 8.41 | 8.42 | -0.14 | 8.27 | -1.76 |
601689 | 拓普集团 | 2.83 | 0.85 | 71.73 | 71.83 | -0.14 | 74.03 | 3.06 |
605005 | 合兴股份 | -0.24 | 1.66 | 16.92 | 16.95 | -0.14 | 16.82 | -0.75 |
600995 | 南网储能 | -0.81 | 0.66 | 11.18 | 11.19 | -0.13 | 11.06 | -1.17 |
688558 | 国盛智科 | -0.48 | 0.16 | 31.06 | 31.10 | -0.13 | 30.89 | -0.67 |
002860 | 星帅尔 | 0.00 | 0.47 | 13.36 | 13.38 | -0.13 | 13.33 | -0.35 |
300272 | 开能健康 | 0.54 | 0.50 | 5.61 | 5.62 | -0.12 | 5.60 | -0.34 |
002859 | 洁美科技 | -0.84 | 0.29 | 28.83 | 28.87 | -0.12 | 28.40 | -1.62 |
300863 | 卡倍亿 | -0.88 | 1.46 | 54.43 | 54.49 | -0.12 | 54.21 | -0.52 |
603011 | 合锻智能 | -1.31 | 0.53 | 6.87 | 6.87 | -0.12 | 6.80 | -1.08 |
300666 | 江丰电子 | -0.34 | 0.42 | 64.28 | 64.35 | -0.11 | 63.88 | -0.74 |
301150 | 中一科技 | -0.13 | 0.25 | 45.76 | 45.81 | -0.11 | 45.22 | -1.30 |
688325 | 赛微微电 | -3.04 | 1.57 | 39.91 | 39.95 | -0.10 | 38.88 | -2.68 |
600398 | 海澜之家 | -2.07 | 0.29 | 7.35 | 7.35 | -0.10 | 7.11 | -3.30 |
600580 | 卧龙电驱 | -2.97 | 1.10 | 12.90 | 12.91 | -0.09 | 12.73 | -1.40 |
002588 | 史丹利 | -0.48 | 1.27 | 6.30 | 6.31 | -0.08 | 6.16 | -2.30 |
300816 | 艾可蓝 | -0.19 | 1.13 | 26.28 | 26.30 | -0.07 | 26.08 | -0.82 |
300978 | 东箭科技 | -1.32 | 1.28 | 12.83 | 12.84 | -0.07 | 12.73 | -0.83 |
600579 | 克劳斯 | -1.63 | 0.35 | 7.29 | 7.30 | -0.07 | 7.22 | -1.03 |
300320 | 海达股份 | -1.02 | 0.51 | 7.79 | 7.80 | -0.06 | 7.74 | -0.73 |
601222 | 林洋能源 | -1.28 | 0.35 | 7.79 | 7.80 | -0.06 | 7.74 | -0.76 |
301163 | 宏德股份 | -0.81 | 1.83 | 28.32 | 28.33 | -0.06 | 28.03 | -1.07 |
688148 | 芳源股份 | -2.18 | 0.66 | 10.93 | 10.94 | -0.05 | 10.79 | -1.36 |
603577 | 汇金通 | -1.48 | 0.44 | 9.47 | 9.47 | -0.04 | 9.31 | -1.71 |
603519 | 立霸股份 | -0.42 | 0.36 | 14.32 | 14.32 | -0.03 | 14.25 | -0.51 |
601333 | 广深铁路 | -0.59 | 0.38 | 3.38 | 3.39 | -0.03 | 3.35 | -1.03 |
002265 | 建设工业 | -0.22 | 0.44 | 13.66 | 13.67 | -0.03 | 13.64 | -0.19 |
002348 | 高乐股份 | -0.52 | 0.24 | 3.90 | 3.91 | -0.03 | 3.85 | -1.41 |
002756 | 永兴材料 | -0.70 | 0.67 | 53.97 | 53.98 | -0.02 | 53.76 | -0.41 |
002607 | 中公教育 | -1.10 | 0.86 | 4.53 | 4.53 | -0.02 | 4.50 | -0.73 |
003015 | 日久光电 | -0.32 | 0.41 | 9.25 | 9.26 | -0.02 | 9.21 | -0.50 |
688127 | 蓝特光学 | -0.49 | 0.58 | 16.26 | 16.26 | -0.02 | 16.20 | -0.36 |
002232 | 启明信息 | 1.07 | 0.96 | 15.98 | 15.98 | -0.01 | 16.08 | 0.64 |
600101 | 明星电力 | -0.34 | 0.65 | 8.99 | 8.99 | -0.01 | 8.92 | -0.81 |
688597 | 煜邦电力 | -0.33 | 0.34 | 9.21 | 9.21 | -0.01 | 9.14 | -0.79 |
301026 | 浩通科技 | -0.63 | 0.38 | 35.67 | 35.67 | -0.01 | 34.93 | -2.08 |
标签:
资讯播报
- 短线防风险118只股短期均线现死叉
- 居家健身风潮来袭!AEKE轻力量“One Day”,告别冷板凳,健身更方便 具体是什么情况?
- 俄罗斯卡卢加州州长称俄军防空系统又击落一架无人机 具体是什么情况?
- 清华北大结束暑期对外开放,双休日节假日将继续开放校园参观
- 山西一网友实拍“黑云压城”遮天蔽日压迫感拉满直呼:不敢上班! 具体是什么情况?
- 网红去牺牲救援队员家门口直播,吃人血馒头博流量,人性在哪里?
- 角的符号怎么打出来手机 角的符号怎么打
- 清华北大结束暑期对外开放,双休日节假日将继续开放校园参观
- 男人的一见钟情是什么感觉 一见钟情是什么感觉
- 以文化之眼看“江河之眼” 六圩灯塔公园航标展示厅建成
- 41岁女子生下一女婴3天后又产一子体重仅一斤多 具体是什么情况?
- 录取通知书出现错别字,巢湖学院致歉:审查不严,重新邮寄
- 关于计算机的进制转换方法正确的是 关于计算机的进制转换方法
- 暑假过半浙江有家长晒娃暑假账单:已花费近3万 具体是什么情况?
- 录取通知书出现错别字,巢湖学院致歉:审查不严,重新邮寄
- 深圳西丽二手车直卖网 深圳西丽二手车
- 事事齐全说汉高打一成语 事事齐全说汉高
- 2023全国一建准考证下载时间及入口
- iphone7plus上市时间(iphone 7plus)
- 刚刚柬埔寨国王任命洪玛奈为新任首相 具体是什么情况?
- 千万别乱对脸!20岁小伙已查出“白肺”!很多明星都在用
- 北京男冰四战全胜获小组头名 挺进十四冬8强 具体是什么情况?
- 千万别乱对脸!20岁小伙已查出“白肺”!很多明星都在用
- 黑龙江12条河流超警 5座大型水库超汛限运行
- 面具root教程(root教程)
- 今年陕西乡村建设立项项目7500个
- 黑龙江12条河流超警 5座大型水库超汛限运行
- 北京、河北等受灾地区已获保险机构赔付2.64亿元 具体是什么情况?
- “招嫖小卡片”暗藏玄机 石峰警方逮了3人
- 房山抗洪这一次请把镜头聚焦他们…… 具体是什么情况?
- 北京:受灾情影响较大的职工,可全额提取住房公积金余额
- 广西一高校花1.31亿科研经费科研成果转化率为零 具体是什么情况?
- “港车北上”实施月余 港珠澳大桥单日出入境车辆首次突破1万辆次
- 国铁济南局:受地震影响的京沪高铁等限速运行取消
- 2460字,无一误笔!400多年前的状元卷长啥样?
- 北京:受灾情影响较大的职工,可全额提取住房公积金余额
- 大妈踩丹霞地貌拍照陕西回应:追查相关行为人 具体是什么情况?
- 2460字,无一误笔!400多年前的状元卷长啥样?
- 师范类和非师范区别 师范类与非师范类有什么区别
- 成都大运会丨芙蓉城里尽青春
- 广西一高校花1.31亿科研经费零成果广西审计披露 具体是什么情况?
- 国铁济南局:受地震影响的京沪高铁等限速运行取消
- “港车北上”实施月余 港珠澳大桥单日出入境车辆首次突破1万辆次
- 王宝强率队赴河北重灾区,2夜未睡亲发物资被赞爆
- 目前全国已培育9.8万家——专精特新企业发展势头强劲
- 央视采访列车被困落坡岭细节太震撼:站长开车30多公里买来方便面 具体是什么情况?
- 昆虫记精彩片段加鉴赏 昆虫记精彩片段赏析
- 哀溺文序阅读答案 哀溺文序的启示
- 四川云南等地降雨频繁 华北黄淮“桑拿天”暂停
- 南京高速公路公募REITs公开招标托管银行
- “游客翻越围栏踩丹霞地貌拍照”,当地回应
- 从成都大运会到福冈大师赛 “棒棒冰”父女的泳池故事
- 四川云南等地降雨频繁 华北黄淮“桑拿天”暂停
- 阳谷县小树林车战图 阳谷县小树林
- 从成都大运会到福冈大师赛 “棒棒冰”父女的泳池故事
- 为他们点赞!泸州籍运动员王彬翰、钟晓倩结束成都大运会征程
- 救灾现场这些朴实的画面令人动容!男孩等待1小时为向救援部队敬礼 具体是什么情况?
- “游客翻越围栏踩丹霞地貌拍照”,当地回应
- 抓实抓细安全生产工作 防范化解各类风险隐患
- 安全巡查 排患保灌
- 办实事 解民忧 | 盐池居民天然气安装费平均降幅达45%
- 推进全民阅读 打造“书香义马”
- 全球可可供应紧张!巧克力要涨价?怎么回事?
- 压力容器主要由哪几部分组成 压力容器包括哪些设备
- 乌克兰空军:俄罗斯一夜发动多轮轰炸!70多枚空袭武器发射 具体是什么情况?
- 多重利好信号频现,房地产政策加快调整优化
- 大妈翻围栏踩丹霞地貌拍照景区回应:不允许踩踏这是不可修复的发现该行为会进行劝阻 具体是什么情况?
- 促进民营经济发展 国家税务总局发布28条便民办税举措
- 泽连斯基宣布:收到法国援乌远程导弹还在导弹上写下“荣耀属于乌克兰” 具体是什么情况?
- 上有天堂下有苏杭这句话是谁说的 上有天堂下有苏杭的意思
- K1178次列车 英雄班组回家了!
- 宁夏加快“互联网+医疗健康”高质量发展
- 全球能源市场深刻调整
- 银行拓宽绿色金融赛道
- 促进民营经济发展 国家税务总局发布28条便民办税举措
- 下沉出海万店咫尺之间瑞幸仍在飞速成长 具体是什么情况?
- 多重利好信号频现,房地产政策加快调整优化
- 直击京津冀、东北地区防汛抢险救灾最新进展
- 门诊慢特病异地患者福音来了 长沙837家定点药店直接结算
- 打破国外垄断,国产全磁悬浮人工心脏造福患者
- 黑龙江、吉林两省抗洪压力较大!防汛最新信息汇总
- 上半年我国服务进出口总额31358.4亿元同比增长8.5% 具体是什么情况?
- 打破国外垄断,国产全磁悬浮人工心脏造福患者
- 未来10天,雨水将下在哪里?
- 曾被董明珠视为“接班人”!孟羽童离职格力回应“很正常” 具体是什么情况?
- 直击京津冀、东北地区防汛抢险救灾最新进展
- 睢水为之不流是什么意思 睢水
- 黑龙江、吉林两省抗洪压力较大!防汛最新信息汇总
- 黄河岸边400名骑手逐风竞速
- 格林豪泰酒店加盟费及加盟条件 深圳酒店团购
- 促进民营经济发展 国家税务总局发布28条便民办税举措
- 兴庆区38个老旧小区改造9月底完工
- K1178次列车 英雄班组回家了!
- 500万元夜绽消费券正在派送中
- 辽宁锦州市太和区6个金属新材料项目集中签约
- 山东德州平原县地震已有24人受伤
- 相约大运 成就梦想丨以物易物市集 大运会的“世界记忆交换角”
- 普通发票和增值税普通发票图片 增值税普通发票图片
- 又一交通大动脉!沿线5座车站,经过你家吗→
- 山东德州平原县地震已有24人受伤